

全院常規(guī)教學(xué)秩序督查表 | |||||||||
| 系部 | 教室 | 班級(jí) | 教師情況 | 學(xué)生情況 | |||||
| 教師 | 到崗情況 | 教學(xué)材料 | 輔導(dǎo)員 | 應(yīng)到人數(shù) | 實(shí)到人數(shù) | 出勤率 | |||
| 經(jīng)貿(mào)管理系 | 圖509 | 物流151 | 李楊 | √ | √ | 蔣俊賢 | 50 | 50 | 100.0% |
| 圖158 | 會(huì)計(jì)154 | 銀河漪 | √ | √ | 毛曉妍 | 70 | 70 | 100.0% | |
| 圖109 | 旅游151 | 張紅霞 | √ | √ | 毛曉妍 | 23 | 23 | 100.0% | |
| 2505 | 營(yíng)銷(xiāo)152 | 趙瑞瑞 | √ | √ | 蔣俊仙 | 57 | 54 | 94.7% | |
| 2509 | 營(yíng)銷(xiāo)161 | 王潞 | √ | √ | 高娜 | 42 | 42 | 100.0% | |
| 2511 | 會(huì)計(jì)162 | 韓艷麗 | √ | √ | 陳飛 | 63 | 61 | 96.8% | |
| 2407 | 電商163 | 蘇明 | √ | √ | 邢光輝 | 64 | 64 | 100.0% | |
| 1504 | 會(huì)計(jì)161 | 劉琳琳 | √ | √ | 陳飛 | 63 | 56 | 88.9% | |
| 平均出勤率 | 97.2% | ||||||||
| 建筑工程系 | 2206 | 工造153 | 李亞麗 | √ | √ | 張兵 | 64 | 60 | 93.8% |
| 2211 | 工造163 | 趙肖肖 | √ | √ | 馮亞飛 | 48 | 47 | 97.9% | |
| 2201 | 監(jiān)理151 | 李世陽(yáng) | √ | √ | 李世陽(yáng) | 23 | 22 | 95.7% | |
| 2212 | 道橋151 | 尚文彪 | √ | √ | 李世陽(yáng) | 22 | 19 | 86.4% | |
| 2203 | 房產(chǎn)151 | 秦培巧 | √ | √ | 李世陽(yáng) | 5 | 4 | 80.0% | |
| 2210 | 監(jiān)理161 | 陳方 | √ | √ | 周亞麗 | 23 | 20 | 87.0% | |
| 1309 | 工造151 | 孟麗 | √ | √ | 張兵 | 59 | 50 | 84.7% | |
| 1505 | 建技161 | 張瑩 | √ | √ | 馮亞飛 | 59 | 59 | 100.0% | |
| 平均出勤率 | 92.7% | ||||||||
| 藝術(shù)傳媒系 | 8201 | 平面161 | 王晨晨 | √ | √ | 趙琳 | 54
上一條 :教學(xué)秩序抽查表
![]()
地址:鄭州市新鄭龍湖大學(xué)城南107國(guó)道西側(cè)招生處
郵編:450000
招生咨詢(xún)電話(huà):(0371)56657088 56657099
就業(yè)辦電話(huà):(0371)56068693
| ||