|
學(xué)院代碼:6297 | ||||
| 系部 | 專業(yè) | 代碼 | 學(xué)費(fèi)/年 | 住宿/年 |
| 機(jī)電工程系 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | D0 | 7600 | 1500 |
| 電氣自動化技術(shù) | D1 | 7600 | 1500 | |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | D2 | 8000 | 1500 | |
| 數(shù)控技術(shù) | D3 | 7600 | 1500 | |
| 模具設(shè)計與制造 | D4 | 7600 | 1500 | |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | D5 | 8000 | 1500 | |
| 汽車營銷與服務(wù) | D6 | 7600 | 1500 | |
| 汽車制造與裝配技術(shù) | D7 | 7600 | 1500 | |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | D8 | 7600 | 1500 | |
| 電梯工程技術(shù) | D9 | 7600 | 1500 | |
| 建筑工程系 | 道路橋梁工程技術(shù) | DA | 7600 | 1500 |
| 工程造價 | DB | 7600 | 1500 | |
| 建筑工程技術(shù) | DC | 8000 | 1500 | |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | DD | 7600 | 1500 | |
| 物業(yè)管理 | DE | 7600 | 1500 | |
| 工程測量技術(shù) | DF | 7600 | 1500 | |
| 藝術(shù)傳媒系 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | DG | 8000 | 1500 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | DH | 8000 | 1500 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | DI | 8000 | 1500 | |
| 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | DJ | 8000 | 1500 | |
| 經(jīng)貿(mào)管理系 | 電子商務(wù) | DK | 8000 | 1500 |
| 會計 | DL | 8000 | 1500 | |
| 投資與理財 | DM | 7600 | 1500 | |
| 旅游管理 | DN | 7600 | 1500 | |
| 物流管理 | DO | 7600 | 1500 | |
| 市場營銷 | DP | 7600 | 1500 | |
| 金融管理 | DQ | 7600 | 1500 | |
| 信息工程系 | 動漫制作技術(shù) | DR | 7600 | 1500 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | DS | 8000 | 1500 | |
| 計算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) | DT | 7600 | 1500 | |
| 通信技術(shù) | DU | 7600 | 1500 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | DV | 7600 | 1500 | |
| 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | DW | 7600 | 1500 | |
| 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | DX | 7600 | 1500 | |
| 軟件技術(shù) | DY | 7600 | 1500 | |
| 教育系 | 學(xué)前教育 | 7600 | 1500 | |
| 合計 | ||||
