亚洲iaⅴ综合在线欧美一区_亚洲国产另类久久久精品黑人_综久久综合久久久久_97在线观看免费视频播国产

教學督導迎評促建辦公室
當前位置:教學督導迎評促建辦公室>> 督導簡報
教學督導工作簡報 第五十四期
來源:教學督導迎評促建辦公室 發(fā)布人:李亞楠 閱讀:次 發(fā)布時間:2022/5/31 16:13:08
教學督導工作簡報
第五十四期
鄭州理工職業(yè)學院教學督導辦公室         2022年5月31日

   為不斷完善我校教學質(zhì)量監(jiān)控與保障體系,進一步加強教學質(zhì)量監(jiān)督與反饋,充分發(fā)揮教學督導對教師教學的指導和幫助作用,根據(jù)學校發(fā)布《鄭理教字〔2018〕10號鄭州理工職業(yè)學院關(guān)于落實聽課制度的通知》要求學校領(lǐng)導、各二級學院及其他教學單位教師、有關(guān)機關(guān)工作人員都按文件規(guī)定聽課評課,以促進教師之間互相學習,取長補短。同時檢查課堂教學情況,提高教學質(zhì)量。每一位教師都在恪盡職守、勤勉工作,并對每一位被聽課教師作出客觀的評價,同時也提出較為中肯的意見和建議,為提高教師個人和學校整體的教學質(zhì)量出謀劃策。我們對此進行梳理和整理,從以下方面予以反饋。
一、完成情況
1.聽評課基本情況
通過聽課、座談、評議、信息反饋的形式和任課教師進行了溝通。對我校專任教師和校內(nèi)兼職的整體教學情況有了進一步了解。各教學單位老師總聽課人數(shù) 307人共聽1953 節(jié)課。
2.聽評課基本效果
從教師方面看,每位教師基本都能夠按照學院規(guī)定的時間按時上下課,沒有出現(xiàn)遲到早退的現(xiàn)象;教師上課有規(guī)范的教案,板書簡要工整準確,字跡美觀,有一定的基本教學素質(zhì)。
從教學設(shè)計方面看,絕大多數(shù)教師教學目標明確, 符合要求;教學結(jié)構(gòu)合理,重難點突出,重視對整體教學過程的設(shè)計,有理論、有案例,理論與實際相結(jié)合,比較自然準確。
從教學實施方面看,教學環(huán)節(jié)的組織有條理、有層次,銜接緊密,時間分配合理;注重培養(yǎng)學生能力,有計劃地給予學生學習方法的指導,實現(xiàn)了幫助學生更好地理解書面知識的目的。
二、課堂教學存在的問題
通過此次活動,根據(jù)學校每位老師的聽課反饋表集中整理,深入了解了當前學校的課堂教學與學生課堂學習的現(xiàn)狀。主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
1.目前的課堂還有待進一步深化,部分教師仍然把教學工作重心放在知識的傳授和講解上,對學生“學”的問題重視不夠。
2.部分青年教師授課,沒有充分備課,只有PPT沒有教案,講課內(nèi)容沒有系統(tǒng)性和邏輯性。不夠深入。
3.對課堂管理還比較宏觀,有的教師在教學過程中講課缺少與學生交流互動,沒有啟發(fā)學生獨立思考。有的學生的基礎(chǔ)較差,紀律性不強,注意加強課堂紀律管理,及時引導和幫助部分跟不上整體學習進程的學生。
4.部分老師一節(jié)課全是單調(diào)的重復性的“提問-回答”,千篇一律,缺乏創(chuàng)新。
三、總結(jié)與展望
教學督導聽課反饋的目的是讓教學單位能夠更加了解教師、了解課堂教學情況,讓教師更清晰地了解自身教學的優(yōu)缺點,同時加強教學督導們與教師的溝通和交流,以幫助教師不斷反思教學、改進教學。請各教學單位結(jié)合此次聽課反饋,根據(jù)每位教師的實際情況,采取有針對性的幫扶措施,鼓勵教師們開展教學研究和改革,不斷提高教學質(zhì)量,在接下來的工作中,我部門也將繼續(xù)加大反饋力度、關(guān)注整改情況,形成“評價-反饋-整改-提升”的教學質(zhì)量提升閉環(huán),促進教學持續(xù)改進。以下是本學期各教學單位聽課質(zhì)量反饋:
鄭州理工2021-2022第二學期教師聽課統(tǒng)計

序號 教學單位 姓名 聽課次數(shù) 合計



3月 4月 5月
1 基礎(chǔ)教學部 鄧貴芳 2 2 2 6
2 基礎(chǔ)教學部 李瀟江 2 2 2 6
3 基礎(chǔ)教學部 李澤宇 2 2 2 6
4 基礎(chǔ)教學部 徐草原 2 2 2 6
5 基礎(chǔ)教學部 蘇迎龍 2 2 2 6
6 基礎(chǔ)教學部 劉爽 2 2 2 6
7 基礎(chǔ)教學部 宋艷芬 2 2 2 6
8 基礎(chǔ)教學部 李賽音 2 2 2 6
9 基礎(chǔ)教學部 張玲 2 2 2 6
10 基礎(chǔ)教學部 王亞麗 2 2 2 6
11 基礎(chǔ)教學部 王芳 3 2 1 6
12 基礎(chǔ)教學部 劉嫻 2 3 3 8
13 基礎(chǔ)教學部 許媛媛 3 3 2 8
14 基礎(chǔ)教學部 姚一帆 2 4 2 8
15 基礎(chǔ)教學部 薛秀真 2 2 2 6
16 基礎(chǔ)教學部 左園 3 2 0 5
17 基礎(chǔ)教學部 張凱旋 2 2 2 6
18 基礎(chǔ)教學部 張?zhí)K芹 2 2 2 6
19 基礎(chǔ)教學部 史璐璐 2 2 2 6
20 基礎(chǔ)教學部 丁夢利 3 3 2 8
21 基礎(chǔ)教學部 丁春燕 2 2 2 6
22 基礎(chǔ)教學部 張慧慧 2 2 2 6
23 基礎(chǔ)教學部 呂麗莎 3 2 1 6
24 基礎(chǔ)教學部 程萬里 3 2 1 6
25 基礎(chǔ)教學部 劉云 2 2 2 6
26 基礎(chǔ)教學部 吳曉 2 3 1 6
27 基礎(chǔ)教學部 宋國珍 2 2 2 6
28 基礎(chǔ)教學部 袁艷琪 2 2 2 6
29 基礎(chǔ)教學部 王俊華 3 3 2 8
30 公共藝術(shù)中心 劉志明 3 3 2 8
31 公共藝術(shù)中心 劉夢帆 3 1 3 7
32 信息工程學院 董寶陽 2 3 3 8
33 信息工程學院 顏會娟 2 3 3 8
34 信息工程學院 梁書娟 2 5 1 8
35 信息工程學院 張瑜 2 3 3 8
36 信息工程學院 王靜 2 3 3 8
37 信息工程學院 王莊瑩 2 3 3 8
38 信息工程學院 尤文杰 2 4 2 8
39 信息工程學院 王麗 2 3 3 8
40 信息工程學院 李和孺 2 4 0 6
41 信息工程學院 張濤 2 4 0 6
42 信息工程學院 丁莎 2 2 3 7
43 信息工程學院 張亞婧 2 3 2 7
44 信息工程學院 李超紅 0 3 3 6
45 信息工程學院 李可心 2 4 2 8
46 信息工程學院 姜宏敏 4 2 1 7
47 信息工程學院 徐丹丹 3 3 2 8
48 信息工程學院 高子榮 2 3 3 8
49 信息工程學院 婁利聰 2 9 3 14
50 信息工程學院 宋苗苗 1 4 1 6
51 信息工程學院 高超 2 5 2 9
52 信息工程學院 李孟雪 1 5 2 8
53 信息工程學院 陳曼 2 0 0 2
54 信息工程學院 孔春靈 5 2 2 9
55 信息工程學院 杜明星 3 3 2 8
56 信息工程學院 王真真 2 6 1 9
57 信息工程學院 楊虎 2 4 2 8
58 信息工程學院 王磊 2 3 2 7
59 信息工程學院 張婉琳 2 3 2 7
60 信息工程學院 魏倩方 3 3 2 8
61 信息工程學院 郭相頡 2 3 2 7
62 信息工程學院 王書敏 2 3 2 7
63 信息工程學院 沈楠 3 2 3 8
64 信息工程學院 王家明 2 5 1 8
65 信息工程學院 楊紹光 3 3 2 8
66 信息工程學院 許彪 2 3 2 7
67 信息工程學院 王姍姍 4 4 3 11
68 信息工程學院 張瑩 2 3 2 7
69 信息工程學院 王迎軍 3 9 2 14
70 信息工程學院 高春蘋 2 3 3 8
71 信息工程學院 王璐 3 2 2 7
72 信息工程學院 周宸冰 2 4 2 8
73 信息工程學院 王雪玲 2 3 3 8
74 信息工程學院 焦禹淦 0 5 3 8
75 信息工程學院 馮瑞花 2 2 2 6
76 信息工程學院 袁錦鴻 2 2 3 7
77 信息工程學院 馬志鵬 3 4 1 8
78 馬克思主義學院 楊青山 3 3 2 8
79 馬克思主義學院 田慶玉 2 2 2 6
80 馬克思主義學院 沈艷華 3 3 2 8
81 馬克思主義學院 謝楠楠 2 2 2 6
82 馬克思主義學院 范小慧 3 3 2 8
83 馬克思主義學院 李欣欣 2 2 2 6
84 馬克思主義學院 樊娜 2 2 2 6
85 馬克思主義學院 陳艷麗 2 2 2 6
86 馬克思主義學院 李俏嫻 2 2 2 6
87 馬克思主義學院 鈔瑩杰 2 2 2 6
88 馬克思主義學院 肖靜靜 2 2 2 6
89 馬克思主義學院 李慧敏 2 2 2 6
90 馬克思主義學院 王雪 2 2 2 6
91 馬克思主義學院 杜歡歡 2 2 2 6
92 馬克思主義學院 張藝 2 2 2 6
93 體育教學部 李磊 2 2 2 6
94 體育教學部 李永輝 3 1 2 6
95 體育教學部 陳少杰 3 2 1 6
96 體育教學部 李健楠 2 2 2 6
97 體育教學部 李漢卿 2 3 1 6
98 體育教學部 李宗營 3 1 3 7
99 體育教學部 時冰龍 3 4 1 8
100 體育教學部 薛同凱 1 2 2 5
101 體育教學部 范子義 2 3 1 6
102 體育教學部 陳利娟 4 3 1 8
103 體育教學部 張德友 2 2 2 6
104 體育教學部 樊向前 3 4 1 8
105 體育教學部 范杰 2 2 2 6
106 體育教學部 李鵬輝 2 2 2 6
107 體育教學部 張咪 2 2 2 6
108 體育教學部 張仝 3 3 2 8
109 五年制專科學院 徐達 2 3 2 7
110 五年制?茖W院 趙蒙蒙 2 3 1 6
111 五年制?茖W校 王志恒 2 2 2 6
112 五年制專科學院 崔楊平 1 3 2 6
113 五年制?茖W院 直佳欣 1 3 2 6
114 五年制專科學院 楊爽 1 3 2 6
115 五年制?茖W院 張裕 1 3 2 6
116 五年制?茖W院 劉肖陽 1 3 2 6
117 五年制專科學院 張學亮 1 3 3 6
118 五年制?茖W院 晁懷德 2 2 2 6
119 五年制專科學院 樊多妮 2 2 2 6
120 五年制?茖W院 宋艷紅 1 3 2 6
121 五年制?茖W院 王瑋瑋 2 3 2 7
122 五年制?茖W院 宋廣益 3 3 2 8
123 五年制專科學院 于行 2 3 2 7
124 五年制?茖W院 李智勇 0 2 2 4
125 五年制?茖W院 肖港斌 1 1 2 4
126 五年制?茖W院 楊夢源 1 2 1 4
127 五年制專科學院 郭曉東 0 2 2 4
128 五年制?茖W院 鄧玲玲 1 1 2 4
129 五年制專科學院 光秋秋 0 2 2 4
130 五年制?茖W院 姬雨薇 2 3 1 6
131 五年制?茖W院 王勝楠 2 2 2 6
132 機電工程學院 琚愛云 3 3 2 8
133 機電工程學院 趙瑞芹 0 4 2 6
134 機電工程學院 王禎禎 2 2 2 6
135 機電工程學院 余彥瓊 2 2 2 6
136 機電工程學院 李麗霞 1 4 1 6
137 機電工程學院 張林強 2 2 2 6
138 機電工程學院 張晗 2 2 2 6
139 機電工程學院 萇悅 2 2 2 6
140 機電工程學院 潘為霞 2 2 2 6
141 機電工程學院 高大武 2 2 2 6
142 機電工程學院 趙天祥 2 2 2 6
143 機電工程學院 劉萌萌 2 2 2 6
144 機電工程學院 閆肅 2 2 2 6
145 機電工程學院 李麗艷 2 2 2 6
146 機電工程學院 趙甜甜 2 2 2 6
147 機電工程學院 郭長旭 2 2 2 6
148 機電工程學院 田永慶 2 2 2 6
149 機電工程學院 張永杰 2 2 2 6
150 機電工程學院 屈保清 2 4 3 9
151 機電工程學院 璩豐豐 2 2 2 6
152 機電工程學院 曾丹瑩 2 2 2 6
153 機電工程學院 馬旭超 2 2 2 6
154 機電工程學院 姜羽飛 2 2 2 6
155 機電工程學院 吳增云 2 2 2 6
156 機電工程學院 徐大帥 2 2 2 6
157 機電工程學院 馬文程 2 2 2 6
158 機電工程學院 杜明才 3 3 1 7
159 機電工程學院 傅東博 2 2 2 6
160 機電工程學院 左振永 2 2 2 6
161 機電工程學院 李玉丹 2 2 2 6
162 機電工程學院 張希 2 2 2 6
163 機電工程學院 徐紅光 2 2 2 6
164 機電工程學院 李永春 2 2 2 6
165 建筑工程學院 張瑩 1 3 2 6
166 建筑工程學院 王林芳 2 2 2 6
167 建筑工程學院 谷玲培 1 2 3 6
168 建筑工程學院 朱雅芳 1 2 3 6
169 建筑工程學院 周芬 1 2 3 6
170 建筑工程學院 趙懷昆 3 2 3 8
171 建筑工程學院 蔣瑞波 3 2 3 8
172 建筑工程學院 段鳳杰 1 2 3 6
173 建筑工程學院 陳聰慧 1 2 3 6
174 建筑工程學院 陳婧 1 2 3 6
175 建筑工程學院 趙肖肖 1 2 3 6
176 建筑工程學院 吳真真 1 2 3 6
177 建筑工程學院 尹玉霞 1 2 3 6
178 建筑工程學院 白冰 1 2 3 6
179 建筑工程學院 李江燕 1 2 3 6
180 建筑工程學院 錢春枝 1 2 3 6
181 建筑工程學院 鄒孛 1 2 3 6
182 建筑工程學院 劉瀟陽 1 2 3 6
183 建筑工程學院 徐靜宇 1 2 3 6
184 建筑工程學院 趙凡 1 2 3 6
185 建筑工程學院 高二帥 1 2 3 6
186 建筑工程學院 薛天 1 2 3 6
187 建筑工程學院 胡兵 1 2 3 6
188 建筑工程學院 尹春艷 1 2 3 6
189 建筑工程學院 南楠 1 2 3 6
190 建筑工程學院 顧真真 1 2 3 6
191 建筑工程學院 魏亞飛 1 2 3 6
192 建筑工程學院 姬莉 1 2 3 6
193 建筑工程學院 蘇俊 1 2 3 6
195 建筑工程學院 王東君 1 2 3 6
196 學前教育學院 李玲玲 6 0 0 6
197 學前教育學院 徐銀艦 1 3 2 6
198 學前教育學院 王麗華 3 3 0 6
199 學前教育學院 周潘偉 2 2 2 6
200 學前教育學院 李曉佳 2 2 2 6
201 學前教育學院 于雪麗 3 2 1 6
202 學前教育學院 剛萌 3 3 1 7
203 學前教育學院 孫照穎 3 2 1 6
204 學前教育學院 張悅 2 2 2 6
205 學前教育學院 馮欣 2 3 2 7
206 學前教育學院 曾凡芹 4 3 0 7
207 學前教育學院 賈曉帆 2 2 2 6
208 學前教育學院 王馥琳 2 2 2 6
209 學前教育學院 尚亞丹 2 3 1 6
210 學前教育學院 劉聰慧 4 2 0 6
211 學前教育學院 段婷婷 0 3 3 6
212 學前教育學院 閆冬冬 4 2 0 6
213 學前教育學院 張琳 2 2 2 6
214 學前教育學院 劉玉偉 2 2 2 6
215 學前教育學院 楊曉媛 0 3 3 6
216 學前教育學院 馬明明 5 1 0 6
217 學前教育學院 危鎧琎 3 3 0 6
218 學前教育學院 楊孟真 2 4 0 6
219 學前教育學院 高美美 2 3 1 6
220 學前教育學院 趙春曉 2 4 0 6
221 學前教育學院 趙海霞 1 5 0 6
222 藝術(shù)傳媒學院 王; 4 1 1 6
223 藝術(shù)傳媒學院 晁玉 3 0 0 3
224 藝術(shù)傳媒學院 王娟 2 3 1 6
225 藝術(shù)傳媒學院 朱軍玲 2 2 1 5
226 藝術(shù)傳媒學院 宋林偉 2 1 3 6
227 藝術(shù)傳媒學院 上官亞莉 3 2 1 6
228 藝術(shù)傳媒學院 王志勇 3 2 1 6
229 藝術(shù)傳媒學院 韓夢夢 2 2 2 6
230 藝術(shù)傳媒學院 孫艷芳 3 1 2 6
231 藝術(shù)傳媒學院 許婷婷 3 2 1 6
232 藝術(shù)傳媒學院 楊藝 2 3 1 6
233 藝術(shù)傳媒學院 張桂芳 1 0 0 1
234 藝術(shù)傳媒學院 任彥肖 10 3 2 15
235 藝術(shù)傳媒學院 井培瑤 2 2 2 6
236 藝術(shù)傳媒學院 羅丹 2 2 2 6
237 藝術(shù)傳媒學院 陳哲 2 2 2 6
238 藝術(shù)傳媒學院 李瑞涵 0 3 2 5
239 藝術(shù)傳媒學院 楊慧芳 2 2 2 6
240 藝術(shù)傳媒學院 郭世方 3 2 1 6
241 藝術(shù)傳媒學院 吳夢如 2 2 2 6
242 藝術(shù)傳媒學院 張艦 1 4 0 5
243 經(jīng)貿(mào)管理學院 呂化周 6 1 1 8
244 經(jīng)貿(mào)管理學院 胡俊杰 3 4 1 8
245 經(jīng)貿(mào)管理學院 王寧 3 3 3 9
246 經(jīng)貿(mào)管理學院 程畫畫 3 2 2 7
247 經(jīng)貿(mào)管理學院 秦茜茹 3 2 1 6
248 經(jīng)貿(mào)管理學院 孫強 3 4 1 8
249 經(jīng)貿(mào)管理學院 郭亞麗 3 2 1 6
250 經(jīng)貿(mào)管理學院 董亞坤 3 1 2 6
251 經(jīng)貿(mào)管理學院 趙子涵 3 2 1 6
252 經(jīng)貿(mào)管理學院 吳麗華 3 2 1 6
253 經(jīng)貿(mào)管理學院 王菲 3 2 1 6
254 經(jīng)貿(mào)管理學院 張連玉 3 2 1 6
255 經(jīng)貿(mào)管理學院 韓艷麗 3 3 1 7
256 經(jīng)貿(mào)管理學院 謝蒙蒙 2 3 1 6
257 經(jīng)貿(mào)管理學院 張雪嬌 3 1 2 6
258 經(jīng)貿(mào)管理學院 蘇琳琳 3 2 1 6
259 經(jīng)貿(mào)管理學院 陳家惠 3 2 1 6
260 經(jīng)貿(mào)管理學院 宋晶晶 3 1 2 6
261 經(jīng)貿(mào)管理學院 姜博博 3 2 1 6
262 經(jīng)貿(mào)管理學院 王晴晴 3 2 1 6
263 經(jīng)貿(mào)管理學院 谷嘉琪 3 3 1 7
264 經(jīng)貿(mào)管理學院 雷蕾 3 2 1 6
265 經(jīng)貿(mào)管理學院 王素杰 3 2 1 6
266 經(jīng)貿(mào)管理學院 李紅燕 3 2 2 7
267 經(jīng)貿(mào)管理學院 戚艷閣 3 1 1 5
268 經(jīng)貿(mào)管理學院 蔣俊仙 3 1 3 7
269 經(jīng)貿(mào)管理學院 馮露露 3 2 1 6
270 經(jīng)貿(mào)管理學院 郭丹丹 3 2 2 7
271 經(jīng)貿(mào)管理學院 鄧曉璐 3 2 2 7
272 經(jīng)貿(mào)管理學院 郭欣榮 3 2 2 7
273 經(jīng)貿(mào)管理學院 閆盟 3 2 1 6
274 經(jīng)貿(mào)管理學院 楊帥 3 2 2 7
275 經(jīng)貿(mào)管理學院 靳朝陽 3 2 2 7
276 經(jīng)貿(mào)管理學院 程曼曼 3 2 2 7
277 經(jīng)貿(mào)管理學院 惠凌雨 3 1 2 6
278 經(jīng)貿(mào)管理學院 劉潭潭 5 2 1 8
279 經(jīng)貿(mào)管理學院 李哲 3 1 2 6
280 經(jīng)貿(mào)管理學院 袁媛 3 1 1 5
281 經(jīng)貿(mào)管理學院 張雨晗 3 1 1 5
282 經(jīng)貿(mào)管理學院 銀河漪 3 2 1 6
283 經(jīng)貿(mào)管理學院 閆艷 3 2 2 7
284 經(jīng)貿(mào)管理學院 安勇昌 3 2 2 7
285 經(jīng)貿(mào)管理學院 譚萌 3 2 0 5
287 經(jīng)貿(mào)管理學院 田營營 3 2 1 6
288 經(jīng)貿(mào)管理學院 張密沙 3 2 2 7
289 經(jīng)貿(mào)管理學院 辛華華 3 0 3 6
290 就業(yè)指導中心 崔乾悅 3 3 3 9
291 就業(yè)指導中心 陳磊 2 2 2 6
292 就業(yè)指導中心 張凱迪 2 2 2 6
293 教務(wù)處 李慶標 1 2 3 6
294 教務(wù)處 田娟娟 2 2 2 6
295 教務(wù)處 張紅霞 2 3 1 6
296 教務(wù)處 張瑤 0 3 1 4
297 教務(wù)處 李瑞芬 1 2 1 4
298 教務(wù)處 高婧 1 1 2 4
299 教務(wù)處 梁爽 1 1 2 4
300 教務(wù)處 王婉瑩 0 2 2 4
301 教務(wù)處 賈傘傘 2 3 1 6
302 教務(wù)處 張濤 1 1 4 6
303 教學督導評建辦 李亞楠 5 3 9 17
304 教學督導評建辦 龐璐佳 8 5 5 18
總計




1950
 
地址:鄭州市新鄭龍湖大學城南107國道西側(cè)招生處 郵編:450000 招生咨詢電話:(0371)56657088 56657099 就業(yè)辦電話:(0371)56068693
鄭州理工職業(yè)學院保留網(wǎng)站所有權(quán)利 未經(jīng)允許不得復制、鏡像 設(shè)計研發(fā):實訓與信息管理中心